Paparan LED Dalaman P2.5
Pic Piksel (mm): 2.5
Konfigurasi LED: 1R1G1B
Jenis LED: SMD 1515
Ketumpatan Fizikal (titik/㎡): 160,000
Saiz Modul (W x H x D) mm: 240x180x15
Resolusi Modul (W x H) mm: 96x72
Penerangan:
Paparan LED dalaman P2.5 kami menggunakan modul 240x180mm dan kotak aluminium tuangan 480x540mm. Kabinet dilengkapi dengan pemasangan rangka belakang ultra-ringan dan stabil, yang boleh memenuhi keperluan pemasangan pelbagai senario aplikasi dalaman. Penyelenggaraan depan dan belakang adalah pilihan untuk menjimatkan ruang pemasangan dan saluran penyelenggaraan sepenuhnya.
Ciri-ciri:
1. Modul 240x180mm, dengan jarak pilihan mata P1.87, P2, P2.5 dan P3.
2. 4: 3 Reka bentuk berkadar, penyambungan 2k dan 4K boleh direalisasikan dari titik ke titik.
3. Lampu hitam tulen 1515 diguna pakai, dengan penyegaran tinggi, tahap kelabu tinggi dan kontras tinggi, kualiti imej yang jelas dan tahap warna yang lebih kaya.
4. Reka bentuk saiz kabinet aluminium die cast berketepatan tinggi, penyambungan nisbah 16:9, memainkan filem HD penuh dan TV tanpa penskalaan.
5. Penyelenggaraan depan dan belakang adalah pilihan, paparan LED dalaman P2.5 kami menyokong pelbagai kaedah pemasangan untuk memudahkan pemasangan dan pembongkaran pantas.
6. Teknologi paparan pengimejan sudut tontonan besar memenuhi keperluan tontonan jarak luas tanpa bias warna.
7. Skala kelabu tinggi dan muat semula tinggi, dan kesan video paparan LED dalaman P2.5 adalah realistik.
8. Teknologi kawalan ketepatan untuk memastikan badan skrin rata dan lancar.
9. Paparan penyegaran ultra tinggi, kelajuan menukar bingkai pantas, menghapuskan ghosting dan tiada pengekoran.
Cool tags: paparan dipimpin dalaman p2.5, China, pembekal, pengilang, disesuaikan, borong, harga, pukal
| item | MK 2.5 |
| Pitch Piksel (mm) | 2.5 |
| Konfigurasi LED | 1R1G1B |
| Jenis LED | SMD 1515 |
| Ketumpatan Fizikal (titik/㎡) | 160,000 |
| Saiz Modul (WxHxD) mm | 240x180x15 |
| Resolusi Modul (WxH) mm | 96x72 |
| Saiz Kabinet (WxHxD) mm | 480x540x67 |
| Bahan Kabinet | Aluminium die-casting |
| Mod Pengimbasan | 1/24 |
| Kerataan Kabinet (mm) | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 |
| Skala Kelabu (bit) | 14bit tambah perisian kawalan 2bit tambah 16bit |
| Kaedah Pemasangan/ Servis | Pemasangan depan atau hitam/ Servis depan |
| Kecerahan (cd/㎡) | 800-1000 |
| Suhu warna | 3200-9300K boleh laras |
| Keseragaman Kecerahan | Lebih besar daripada atau sama dengan 98 peratus |
| Keseragaman Warna | dalam 0.003Cx, Cy |
| Sudut Pandangan Mendatar /Menegak | Lebih besar daripada atau sama dengan 140 darjah / Lebih besar daripada atau sama dengan 120 darjah |
| Nisbah Kontras | Lebih besar daripada atau sama dengan 5000:1 |
| Penentukuran Warna Titik Tunggal | ya |
| Penentukuran Kecerahan Titik Tunggal | ya |
| Mod Pandu | Kontras Pemacu Semasa |
| Voltan Masukan Modul DC | 4.6V |
| DC Arus Maks Modul | 5.5A |
| Kad Penerimaan Standard | A6S |
| Segarkan Kekerapan Bingkai | 50/60Hz |
| Kadar Penyegaran Maks | Lebih besar daripada atau sama dengan 3840Hz/1920Hz |
| Port Sambungan Rangkaian | HUB73 |
| Voltan Masukan | AC{0}}V |
| Penggunaan Kuasa Maks Kabinet | Kurang daripada atau sama dengan 600W/㎡ |
| Purata Penggunaan Kuasa Kabinet | Kurang daripada atau sama dengan 180W/㎡ |
| Suhu bekerja | -20 darjah ~45 darjah |
| Kelembapan Bekerja | 10 peratus ~95 peratus |
Hantar pertanyaan




