Skrin Paparan LED Pengiklanan Dalaman
Padang Halus: P1.579, P1.67, P1.875, P2, P2.5, P3
Saiz Kabinet (mm):480*480*65
Nisbah Kontras: 5000
Kadar Segar Semula (Hz): Lebih besar daripada atau sama dengan 3840
Penerangan:
Kemunculan Paparan LED Pengiklanan Dalaman menyediakan ruang dalaman dengan lebih banyak pilihan: telus, menyegarkan, bergaya dan penuh dengan teknologi.
Produk skrin LED dalaman kami untuk pengiklanan berdasarkan teknologi canggih, terdiri daripada bahan kabinet berkualiti tinggi, mampu menggabungkan persekitaran pemasangan, mengekalkan skrin telus warna penuh LED dan mencapai pelbagai reka bentuk pemodelan.
Kini, di jalanan, pusat beli-belah, barangan mewah mewah, jenama fesyen atau kedai runcit, skrin pengiklanan LED dalaman telah menjadi kegemaran baharu paparan tingkap, menarik banyak perhatian dan boleh dilihat di mana-mana.

Paparan pengiklanan yang sangat menarik perhatian di tingkap kedai

Paparan dipimpin telus dalaman yang terang di pusat beli-belah
Sebagai pengalaman paparan visual yang kreatif, ia mencetuskan gaya fesyen jenama kedai. Poster dan sepanduk tradisional dalam pasaran semasa tidak dapat mencapai kesan promosi jenama. Jika anda sedang mencari skrin yang dipimpin pengiklanan dalaman yang lebih ringkas dan terang untuk menggantikan poster, maka produk kami adalah pilihan yang baik untuk anda.
Ciri-ciri:
1. Penyambungan lancar 90 darjah

2. Skrin pengiklanan LED Dalaman Modul yang dibuat dengan LED kecerahan biasa, terdapat Modul Skrin Paparan LED P1.579, P1.67, P1.875, P2, P2.5, P3.

3. Penjimatan tenaga, penyelenggaraan yang cepat dan mudah

4. Imej yang jelas dan terang, prestasi video yang sempurna, sudut tontonan yang luas

Cool tags: Skrin paparan LED pengiklanan dalaman, China, pembekal, pengilang, disesuaikan, borong, harga, pukal
| Pitch Piksel | MIT 1.579 | MIT 1.67 | MIT 1.875 | MIT 2 | MIT 2.5 | MIT 3 |
| Resolusi Kabinet (titik) | 304*304 | 288*288 | 256*256 | 240*240 | 192*192 | 160*160 |
| Ketumpatan Piksel (titik/m²) | 401,111 | 360,000 | 284,444 | 250,000 | 160,000 | 111,111 |
| Dimensi Kabinet (mm) | 480*480*65 | 480*480*65 | 480*480*65 | 480*480*65 | 480*480*65 | 480*480*65 |
| Maks. Kuasa ( w/m²) | 680 | 680 | 570 | 520 | 520 | 550 |
| Purata Kuasa | 230 | 230 | 200 | 170 | 170 | 190 |
| Kecerahan (nits) | Lebih besar daripada atau sama dengan 600 | Lebih besar daripada atau sama dengan 600 | Lebih besar daripada atau sama dengan 600 | Lebih besar daripada atau sama dengan 800 | Lebih besar daripada atau sama dengan 900 | Lebih besar daripada atau sama dengan 900 |
| Kadar Segar Semula (Hz) | Lebih besar daripada atau sama dengan 3840 | |||||
| Mod Pemandu | Pemacu Arus Malar | |||||
| Kedalaman Warna (bit) | 14 | |||||
| Sudut Pandangan (darjah H ) | 160 | |||||
| Sudut Pandangan (darjah V ) | 140 | |||||
| Input Kuasa AC (V) | AC100~ 240 | |||||
| Kekerapan Kuasa AC (Hz) | 50/60 | |||||
| Bahan Kabinet | Aluminium Die-casting | |||||
| Berat Kabinet ( kg) | 5.5 | |||||
| Suhu Operasi | -10 darjah ~45 darjah | |||||
| Jenis Pemasangan | Pemasangan Depan | |||||
| Penyelenggaraan Kabinet | Penyelenggaraan Depan | |||||
Hantar pertanyaan


